| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 101 |
| 2 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 58 |
| 3 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 58 |
| 4 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 55 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 54 |
Moto2 World Standing 2013 Mugello Italia
Moto2 Mugello Italia - Scott REDDING berhasil mendapatkan tambahan poin karena bisa meraih podium pertama di Mugello dengan perolehan poin pada seri ke 5 Mugello Italia yaitu 101 poin kemudian disusul oleh Nicolas TEROL [Suter] dengan perolehan 58 poin dan diposisi ke 3 ada Mika KALLIO [Kalex] 58 poin.

0 comments:
Post a Comment