Selain Marc MARQUEZ ada beberapa pembalap yang tidak bisa melanjukan seri ke 5 Mugello Italia ini yaitu Claudio CORTI [NGM Mobile Forward Racing], Hiroshi AOYAMA [Avintia Blusens], Valentino ROSSI [Yamaha Factory Racing] dan Alvaro BAUTISTA [GO&FUN Honda Gresini] yang terjatuh bersenggolan dengan Rossi.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173.7 | 41'39.733 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.3 | +5.400 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +6.412 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 172.4 | +19.321 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.3 | +19.540 |
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.