Moto2 Mugello Italia - akhirnya podium dapat diraih oleh Scott REDDING dari tim Marc VDS Racing Team Kalex dengan kecepatan maksimal 165.6 dan waktu 39'53.942, sedangkan diposisi ke dua dipamti oleh Nicolas TEROL dari tim Mapfre Aspar Team Moto2 kemudian Johann ZARCO dari tim
Came Iodaracing Project. Sebelumnya pada
Moto2 Mugello Italia - Qualifying diposisi pertama di tempati oleh Scott REDDING.
MotoGP.com
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.6 | 39'53.942 |
| 2 | 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.4 | +2.175 |
| 3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 165.3 | +4.387 |
| 4 | 13 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 164.9 | +9.787 |
| 5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.9 | +9.851 |
| 6 | 10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.9 | +10.644 |
| 7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 164.8 | +10.718 |
| 8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 164.8 | +10.844 |
| 9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 164.8 | +10.900 |
| 10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 164.7 | +12.166 |
0 comments:
Post a Comment