MotoGP 2013 Catalunya Barcelona beberapa pembalap yang mengalami kecelakaan antara lain Randy DE PUNIET, Andrea IANNONE, Nicky HAYDEN, Cal CRUTCHLOW, Karel ABRAHAM dan Hector BARBERA.
Barcelona, Sunday, June 16, 2013
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.4 | 43'06.479 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.3 | +1.763 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.3 | +1.826 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.1 | +5.874 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.7 | +26.756 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.4 | +32.228 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.4 | +32.692 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160.8 | +58.615 |
| 9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 160.5 | +1'03.142 |
| 10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 160.1 | +1'09.774 |
0 comments:
Post a Comment