Seri ke 6 Moto2 2013 Catalunya Barcelona podioum pertama ditempati oleh Pol ESPARGARO asal Spanyol [Tuenti HP 40 Kalex], sedangkan posisi ke 2 ditempati oleh Esteve RABAT asal Spanyol di tim Tuenti HP 40 Kalex dan posisi ke 3 ditempati oleh Thomas LUTHI [Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter]. Namun perolehan poin [
Moto2 World Standing 2013 Catalunya] masih ditempati oleh Scott REDDING walau pada seri Catalaunya 2013 ini ia harus puas di posisi ke 4.
motogp.com
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
| 1 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 114 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 79 |
| 3 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 75 |
| 4 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 65 |
| 5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 61 |
| 6 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 58 |
| 7 | Johann ZARCO | Suter | FRA | 53 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 40 |
| 9 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 35 |
| 10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 30 |
0 comments:
Post a Comment