Seri ke 7 Moto2 IVECO TT ASSEN 2013 ini posisi pertama podium ditempati oleh Pol ESPARGARO, kemudian Scott REDDING dan disusul oleh Dominique AEGERTER namun perolehan poin tertinggi masih ditempati oleh Scott REDDING Kalex dengan perolehan 134 poin, kemudian Pol ESPARGARO Kalex dengan pelorehan 104 poin dan Esteve RABAT Kalex dengan perolehan 86 poin.
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
| 1 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 134 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 104 |
| 3 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 86 |
| 4 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 78 |
| 5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 77 |
| 6 | Johann ZARCO | Suter | FRA | 63 |
| 7 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 58 |
| 8 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 44 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 40 |
| 10 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 36 |
0 comments:
Post a Comment