Pada seri ke 7 Moto2 IVECO TT ASSEN 2013 ini sangat seru, banyak pembalap saling serang untuk menjadi yang pertama. Scott REDDING salah satunya dari awal lap ia terus memberikan perlawanan sengit kepada Dominique AEGERTER dan Pol ESPARGARO namun pada akhirnya pada lap terakhir Scott REDDING harus memuji ketangguhan Pol ESPARGARO yang berhasil mengambil posisi pertama pada lap terakhir, posisi ke 2 Scott REDDING dan ke 3 Dominique AEGERTER.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 164.0 | 39'51.883 |
| 2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.0 | +0.117 |
| 3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 163.8 | +3.509 |
| 4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 163.8 | +3.656 |
| 5 | 11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.7 | +3.993 |
0 comments:
Post a Comment