Jerez de la Frontera, Sunday, May 05, 2013
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45'17.632 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +2.487 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | +5.089 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | +8.914 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +12.663 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | +15.094 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | +25.632 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | +41.881 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +43.812 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | +44.461 |

0 comments:
Post a Comment