Sedangkan posisi ke 3 perolehan poin tertinggi ditempati oleh Pol ESPARGADO dengan 41 poin. Ke tiga pembalap tersebut semuanya menggunakan kendaraan Kalex.
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 52 |
| 2 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 51 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 41 |
| 4 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 38 |
| 5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 34 |
| 6 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 29 |
| 7 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 27 |
| 8 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 19 |
| 9 | Johann ZARCO | Suter | FRA | 17 |
| 10 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 16 |

0 comments:
Post a Comment