Pada seri ke 4
MotoGP Le Mans - MotoGP World Standing 2013 Le Mans kali ini dipimpin oleh
Dani PEDROSA dengan 83 poin, tampaknya pada seri MotoGP 2013 ini Pedrosa ingin membuktikan kemampuannya untuk meraih juara dunia dan ini harus benar dibuktikan karena Pedrosa belum sama sekali merasakan galar juara dunia MotoGP. Dan pada posisi ke 2 ada pembalap satu tim Pedrosa, Marc MARQUEZ dengan 77 poin dan juga Jorge LORENZO dengan mengoleksi 66 poin.
1 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 83 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 77 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 66 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 55 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 47 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 39 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 38 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 35 |
9 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 20 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 18 |
0 comments:
Post a Comment