Tim Brazil di olimpiade London 2012 nanti masih mengandalkan duet Neymar dan Alexandre Pato dan ada kemungkinan pemain FC Porto yaitu Hulk.


Goalkeepers: Rafael Cabral (Santos), Neto (Fiorentina)
Defenders: Marcelo (Real Madrid), Rafael (Manchester United), Danilo (Porto), Alex Sandro (Porto), Thiago Silva (AC Milan), Juan (Inter Milan), Bruno Uvini (Sao Paulo)
Midfielders: Romulo (Vasco da Gama), Ganso (Santos), Oscar (Internacional), Sandro (Tottenham Hotspur), Lucas (Sao Paulo)
Forwards: Neymar (Santos), Alexandre Pato (AC Milan), Leandro Damiao (Internacional), Hulk (Porto).
Replacements: Marquinhos (Corinthians), Giuliano (Dniepr/UKR), Cassemiro (Sao Paulo), Gabriel (AC Milan/ITA). bbc.co.uk
| # | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Rafael Cabral | 20 May 1990 | 3 | 0 | ||
| GK | Neto | 19 July 1989 | 0 | 0 | ||
| DF | Thiago Silva* (c) | 22 September 1984 | 28 | 1 | ||
| DF | Marcelo* | 12 May 1988 | 13 | 4 | ||
| DF | Danilo | 15 July 1991 | 6 | 0 | ||
| DF | Alex Sandro | 26 January 1991 | 4 | 0 | ||
| DF | Juan Jesus | 10 June 1991 | 4 | 0 | ||
| DF | Bruno Uvini | 3 June 1991 | 3 | 0 | ||
| DF | Rafael da Silva | 9 July 1990 | 2 | 0 | ||
| MF | Lucas Moura | 13 August 1992 | 15 | 1 | ||
| MF | Sandro | 15 March 1989 | 13 | 1 | ||
| MF | Oscar | 9 September 1991 | 6 | 1 | ||
| MF | Rômulo | 19 September 1990 | 5 | 1 | ||
| MF | Ganso | 12 October 1989 | 8 | 0 | ||
| FW | Alexandre Pato | 2 September 1989 | 21 | 7 | ||
| FW | Neymar | 5 February 1992 | 18 | 9 | ||
| FW | Hulk* | 25 July 1986 | 13 | 3 | ||
| FW | Leandro Damião | 22 July 1989 | 9 | 1 |
0 comments:
Post a Comment