Penjahat cyber belum lama ini menawarkan penjualan setidaknya lebih dari 100 juta database yang di klaim dicuri dari VK.com, jaringan sosial berbasis Rusia. Penjahat cyber ini ditengarai adalah pencuri yang sama yang telah menjual data dumps dari MySpace, LinkedIn, Tumblr, dan Fling.com. Dinamakan Peace (atau Peace_of_mind), Penjahat cyber tersebut meminta 1 Bitcoin (~ $ 570) untuk seluruh dataset yang sekarang ini telah tersedia untuk dijual di Pasar Gelap Real Deal seperti diinformasikan LeakedSource.
Menurut para ahli, dump data berisi informasi seperti alamat email, nama depan, nama belakang, informasi lokasi, nomor telepon, email sekunder, dan password. Sampai sekarang belum ada yang mengetahui kapan VK.com berhasil dilumpuhkan oleh penjahat cyber dengan hasil pencurian databases dari website jejaring terbesar di Rusia tersebut. Semua pelanggaran di LinkedIn, MySpace, dan Tumblr diyakini terjadi antara 2012 dan 2013.
Berikut ini adalah rincian dari data bocor dengan daftar 25 password teratas yang paling populer serta 25 domain email yang paling populer, dan screenshot dari VK.com.
Menurut para ahli, dump data berisi informasi seperti alamat email, nama depan, nama belakang, informasi lokasi, nomor telepon, email sekunder, dan password. Sampai sekarang belum ada yang mengetahui kapan VK.com berhasil dilumpuhkan oleh penjahat cyber dengan hasil pencurian databases dari website jejaring terbesar di Rusia tersebut. Semua pelanggaran di LinkedIn, MySpace, dan Tumblr diyakini terjadi antara 2012 dan 2013.
Berikut ini adalah rincian dari data bocor dengan daftar 25 password teratas yang paling populer serta 25 domain email yang paling populer, dan screenshot dari VK.com.
Rank | Password | Frequency |
1 | 123456 | 709,067 |
2 | 123456789 | 416,591 |
3 | qwerty | 291,645 |
4 | 111111 | 189,151 |
5 | 1234567890 | 156,614 |
6 | 1234567 | 141,620 |
7 | 12345678 | 107,799 |
8 | 123321 | 93,048 |
9 | 000000 | 91,981 |
10 | 123123 | 89,461 |
11 | 7777777 | 87,022 |
12 | qwertyuiop | 77,256 |
13 | 666666 | 77,048 |
14 | 123qwe | 68,800 |
15 | 555555 | 66,208 |
16 | zxcvbnm | 64,066 |
17 | 1q2w3e | 62,903 |
18 | gfhjkm | 57,386 |
19 | qazwsx | 56,465 |
20 | 1q2w3e4r | 55,251 |
21 | 654321 | 51,680 |
22 | 987654321 | 50,306 |
23 | 121212 | 44,652 |
24 | zxcvbn | 44,209 |
25 | 777777 | 42,279 |
Rank | Email Domain | Frequency |
1 | @mail.ru | 41,132,524 |
2 | NONE | 21,877,927 |
3 | @yandex.ru | 11,604,169 |
4 | @rambler.ru | 7,416,993 |
5 | @bk.ru | 2,183,690 |
6 | @gmail.com | 2,033,429 |
7 | @list.ru | 1,586,503 |
8 | @ukr.net | 1,509,641 |
9 | @inbox.ru | 1,411,841 |
10 | @yahoo.com | 586,902 |
11 | @i.ua | 523,155 |
12 | @hotmail.com | 522,182 |
13 | @ya.ru | 518,710 |
14 | @bigmir.net | 413,599 |
15 | @yandex.ua | 319,155 |
16 | @meta.ua | 308,771 |
17 | @tut.by | 227,743 |
18 | @e-mail.ru | 147,319 |
19 | @pochta.ru | 138,758 |
20 | @qip.ru | 123,094 |
21 | @inbox.lv | 106,310 |
22 | @vkontakte.ru | 105,614 |
23 | @yndex.ru | 94,643 |
24 | @e1.ru | 84,581 |
25 | @meil.ru | 82,608 |
0 comments:
Post a Comment