| Rank | Food item | Serving size | Total antioxidant capacity per serving size |
| 1 | Small Red Bean (dried) | Half cup | 13,727 |
| 2 | Wild blueberry | 1 cup | 13,427 |
| 3 | Red kidney bean (dried) | Half cup | 13,259 |
| 4 | Pinto bean | Half cup | 11,864 |
| 5 | Blueberry (cultivated) | 1 cup | 9,019 |
| 6 | Cranberry | 1 cup (whole) | 8,983 |
| 7 | Artichoke (cooked) | 1 cup (hearts) | 7,904 |
| 8 | Blackberry | 1 cup | 7,701 |
| 9 | Prune | Half cup | 7,291 |
| 10 | Raspberry | 1 cup | 6,058 |
| 11 | Strawberry | 1 cup | 5,938 |
| 12 | Red Delicious apple | 1 whole | 5,900 |
| 13 | Granny Smith apple | 1 whole | 5,381 |
| 14 | Pecan | 1 ounce | 5,095 |
| 15 | Sweet cherry | 1 cup | 4,873 |
| 16 | Black plum | 1 whole | 4,844 |
| 17 | Russet potato (cooked) | 1 whole | 4,649 |
| 18 | Black bean (dried) | Half cup | 4,181 |
| 19 | Plum | 1 whole | 4,118 |
| 20 | Gala apple | 1 whole | 3,903 |
20 Makanan Mengandung Antioksidan Paling Tinggi
Catatan Editor dari ilmuwan USDA [U.S. Department of Agriculture] menganalisis tingkat anti oksidan yang diambil dari 100 makanan yang berbeda, termasuk buah-buahan dan sayuran. Setiap makanan diukur konsentrasi antioksidannya serta kapasitas antioksidan per-porsi. Cranberry, blueberry, dan blackberry menempati peringkat tertinggi pada kategori buah-buahan. Kacang, Artichoke, dan Russet menempati posisi tertinggi pada kategori sayuran. Pecan, walnut, hazelnut menempati peringkat tertinggi dalam kategori kacang. Ahli kimia USDA Ronald L. Prior mengatakan total kapasitas antioksidan dari makanan tidak selalu mencerminkan manfaat untuk kesehatan, tergantung pada bagaimana antioksidan pada makanan itu diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Namun, grafik dibawah ini akan membantu konsumen mencoba untuk menambahkan lebih banyak antioksidan untuk diet harian mereka.

0 comments:
Post a Comment