Seri ke 9 MotoGP Laguna Seca akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez Repsol Honda Team, diposisi ke 2 ditempati oleh pembalap asal Jerman Stefan Bradl LCR Honda MotoGP (RC213V) dan posisi ke 3 ditempati oleh Valentino Rossi Yamaha Factory Racing (YZR-M1). Pada awal start perjalanan race Stefan Bradl berada diposisi pertama namun tak berlangsung lama Marc Marquez yang berada diposisi ke 3 memberikan perlawanan sengit kepada Rossi yang sempat keluar lap di tikungan ke 8 dan akhirnya bisa menggeser posisi Stefan Bradl.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | 44'00.695 |
2 | 20 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.3 | +2.298 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.2 | +4.498 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +4.557 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +9.257 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 156.7 | +12.970 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.5 | +15.304 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155.4 | +33.963 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.4 | +34.129 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 153.8 | +1'02.369 |
0 comments:
Post a Comment