Kemampuan kartuHalo tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal. kartuHalo memungkinkan Anda untuk melakukan aktivitas selular lain seperti Mobile Banking, Tap Izy sampai Location Based Services. Menu Tambahan 'T-Sel Menu' yang akan muncul di ponsel Anda segera setelah kartuHalo diaktifkan membuat Anda tidak perlu lagi menghafal kode akses SMS pull services TELKOMSEL.
Paket & Tarif
Paket | Biaya/bulan (Rp) | Bicara ke Sesama Telkomsel (menit) | Bicara ke Operator Lain (menit) | Bicara SLI (menit) | SMS ke Sesama Telkomsel | SMS ke Operator Lain | SMS International | Data Domestik (MB)* | Data Roaming (MB)** | Potongan Harga SmartPhone (Rp) |
Halo•Fit80 | 80 ribu | 80 | 20 | - | 80 | 20 | - | 10 | - | - |
Halo•Fit125 | 125 ribu | 110 | 25 | - | 250 | 50 | - | 20 | - | - |
Halo•Fit250 | 250 ribu | 250 | 50 | 15 | 400 | 100 | - | 40 | - | 350 ribu |
Halo•Fit250 data | 250 ribu | 150 | 25 | 10 | 300 | 50 | - | 300 | - | 375 ribu |
Halo•Fit500 | 500 ribu | 600 | 150 | 25 | 600 | 150 | - | 50 | - | 900 ribu |
Halo•Fit500 data | 500 ribu | 300 | 75 | 20 | 300 | 75 | - | 1,000 | - | 600 ribu |
Halo•Fit1500 | 1,5 juta | 1,600 | 400 | 60 | 2,000 | 500 | 100 | 250 | 30 | 2,7 juta |
Halo•Fit3000 | 3 juta | 4,000 | 1,000 | 100 | 4,000 | 1,000 | 150 | 2,000 | 50 | 2,7 juta |
Keterangan:
* Dapat digunakan dengan menggunakan APN Internet
** Dapat digunakan dengan menggunakan APN Internet dan BlackBerry
Syarat dan Ketentuan:
- Biaya/Bulan belum termasuk PPN 10%.
- Bonus Bicara dan SMS hanya untuk pemakaian dalam negeri (tidak berlaku untuk pemakaian International Roaming).
- Kelebihan pemakaian akan dikenakan Tarif Dasar Halo•Fit.
- Semua paket memiliki periode berlangganan 12 bulan.
- Potongan Harga SmartPhone berlaku untuk pembelian di GraPARI, GraPARI Kios, dan Auhtorized Dealer Telkomsel.
Tarif Dasar kartuHalo Fit
Layanan | Tarif | Keterangan | ||
Voice | Sesama Telkomsel | Lokal | 650/Menit | Time Unit 20 detik |
Non Lokal | 850/Menit | Time Unit 15 detik | ||
Operator lain | Lokal | 750/Menit | Time Unit 20 detik | |
Non Lokal | 1,200/Menit | Time Unit 15 detik | ||
PSTN/CDMA | Lokal | 650/Menit | Time Unit 20 detik | |
Non Lokal | 1,200/Menit | Time Unit 15 detik | ||
SMS | Sesama Telkomsel | 125/SMS | - | |
Operator lain / CDMA | 150/SMS | - | ||
International | 500/SMS | - | ||
MMS | 1,000 | - | ||
SMS | 5/Kb | - |
Keterangan:- Tarif belum termasuk PPN 10%.
- Tarif berlaku untuk pemakaian dalam negeri
- Tarif SLI dapat dilihat di SINI
- Info tarif International Roaming dapat dilihat di SINI
0 comments:
Post a Comment